| Zahl | Testobjekte | Standardordination (GB /T 14683-2017) |
Testergebnisse | ||
| 1 | Aussehen | Leicht zu extrudieren; Glatte, gleichmäßige Paste, ohne Blasen, Schälen oder Gels. | Leicht zu extrudieren; Glatte, gleichmäßige Paste, ohne Blasen, Schälen oder Gels. | ||
| 2 | Bedienbarkeit | Faserklement A-Platte | >50% | 62% | |
| Faserzement-B-Platte | >75 % der Haftfläche der A-Platine | 94 % der Bindungsfläche des A-Boards | |||
| 3 | Sag-Grad, mm | Senkrecht | ≤3 | 0 | |
| Horizontal | 0 | ||||
| 4 | Solider Inhalt, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | Anfangsrutschfestigkeit, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Härte, Ufer A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Zugfestigkeit, MPa | Standardtestbedingung 24 Stunden | ≥1.5 | 2.9 | |
| Standardtestbedingung 168 Stunden | ≥2,5 | 3.5 | |||
| Wärmebehandlung | ≥2,5 | 3.6 | |||
| Nasse Oberfläche | ≥1.5 | 2.6 | |||
| Nach Hochtemperaturlagerung (40°C) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | Scherverformung unter statischer Last | Kein Knacken oder Abfallen | Kein Knacken oder Abfallen | ||
| 9 | VOL, g/L | ≤100 | 21 | ||