| Nummer | Prüfgegenstände | Standardbestimmung (GB /T 14683-2017) |
Testergebnisse | ||
| 1 | Erscheinungsbild | Leicht zu extrudieren; glatte, gleichmäßige Paste, ohne Blasen, Hautbildung oder Gele. | Leicht zu extrudieren; glatte, gleichmäßige Paste, ohne Blasen, Hautbildung oder Gele. | ||
| 2 | Verarbeitbarkeit | Faserzementplatte A | >50% | 62% | |
| Faserzementplatte B | >75% der Klebefläche von Platte A | 94% der Klebefläche von Platte A | |||
| 3 | Sagmaß, mm | Vertikal | ≤3 | 0 | |
| Horizontal | 0 | ||||
| 4 | Feststoffgehalt, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | Anfänglicher Abrutschwiderstand, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Härte, Shore A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Zugscherfestigkeit, MPa | Standardprüfbedingung 24h | ≥1.5 | 2.9 | |
| Standardprüfbedingung 168h | ≥2.5 | 3.5 | |||
| Wärmebehandlung | ≥2.5 | 3.6 | |||
| Nasse Oberfläche | ≥1.5 | 2.6 | |||
| Nach Hochtemperaturlagerung (40℃) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | Scherverformung unter statischer Last | Keine Rissbildung oder Ablösung | Keine Rissbildung oder Ablösung | ||
| 9 | VOC, g/L | ≤100 | 21 | ||