Technische Parameter | ||||||||
Nein. | Prüflinge | JC 936-2004 Index Stand Ordain |
Versuchsergebnis | |||||
1 | Aussehen | Farbe | Hellgelb oder milchig | Hellgelb oder milchig | ||||
Stomata | Einheitlich, kompakt, reichhaltiger Schaum |
Einheitlich, kompakt, reichhaltiger Schaum |
||||||
2 | Dichte, Kg/m³ | ≥10 | 13 | |||||
3 | Wärmedurchgangsindex, 35ºC, W/(m.k) | 0,050 ≤ | 0.039 | |||||
4 | Grad der Entflammbarkeit | B2 oder B3 | B3 | |||||
5 | Zugfestigkeit, kPa | Aluminium-Paneel | Normaler Zustand, 7d | ≥80 | 83 | |||
7 Tage Eintauchen in Wasser | ≥60 | 66 | ||||||
PVC-Platte | Normaler Zustand, 7d | ≥80 | 91 | |||||
7 Tage Eintauchen in Wasser | ≥60 | 72 | ||||||
Cerement-Platte | Normaler Zustand | ≥60 | 78 | |||||
6 | Scherfestigkeit, kPa | ≥80 | 116 | |||||
7 | Stabilität der Messung (23±2)ºC, 48h, % |
Länge | ≤5 | 1% | ||||
Breite | ≤5 | 1% | ||||||
Tiefe | ≤5 | 2% | ||||||
8 | Expansionsverhältnis ( mal) | ≥(beschriftete Daten-10) (die beschrifteten Daten: 60) |
70 |