Nein. | Prüfgegenstand | GB/T 24267-2009 Index | Messwert | |||
1 | Aussehen | Gleichmäßige, exquisite Paste, keine Blasenbildung, keine Häutung, kein Gel | Gleichmäßige, exquisite Paste, keine Blasenbildung, keine Häutung, kein Gel | |||
2 | Durchhang-Grad | Vertikalität, mm | ≤ 3 | 0 | ||
Horizontal | Keine Verformung | Keine Verformung | ||||
3 | Zeit für die Sattelfreizeit, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
4 | Extrudierbarkeit,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
5 | Elastischer Rückstellvermögen, % | ≥ 70 | 91 | |||
6 | Zughaftung | Zugmodul, MPa | +23°C | >0.4 oder >0.6 |
0.7 | |
-20°C | / | |||||
7 | Dehnung bei konstanter Belastung | Keine Zerstörung | Keine Zerstörung | |||
8 | Dehnung nach Warmpressen und Hartziehen bei konstanter Belastung, % | Keine Zerstörung | Keine Zerstörung | |||
9 | Dehnung nach Eintauchen in Wasser bei konstanter Belastung, % | Keine Zerstörung | Keine Zerstörung | |||
10 | Massenverlust, % | ≤10 | 4 |