| Nr. | Prüfgegenstand | GB/T 24267-2009Index | Messwert | |||
| 1 | Erscheinungsbild | Gleichmäßige, feine Paste, ohne Blasen, ohne Hautbildung, ohne Gelbildung | Gleichmäßige, feine Paste, ohne Blasen, ohne Hautbildung, ohne Gelbildung | |||
| 2 | Durchhang | Vertikalität, mm | ≤ 3 | 0 | ||
| Horizontal | Keine Verformung | Keine Verformung | ||||
| 3 | Klebfreie Zeit, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | Extrudierbarkeit,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Elastische Rückstellung, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Zughaftung | Zugmodul, MPa | +23℃ | >0.4 oder >0.6 |
0.7 | |
| -20℃ | / | |||||
| 7 | Dehnung unter konstanter Last | Keine Zerstörung | Keine Zerstörung | |||
| 8 | Dehnung nach Heißpressen und Hartziehen unter konstanter Last, % | Keine Zerstörung | Keine Zerstörung | |||
| 9 | Dehnung nach Wassereinlagerung unter konstanter Last, % | Keine Zerstörung | Keine Zerstörung | |||
| 10 | Masseverlust, % | ≤10 | 4 | |||