Zahl | Prüflinge | Messwert | ||
1 | Aussehen | Gleichmäßige, exquisite Paste, keine Blase, keine Häutung, kein Gel | ||
2 | Dichte | Teil A | 1,47 g/cm3 | |
Teil B | 1,03 g/cm3 | |||
3 | Durchhang-Grad | Horizontal,Mm, | Keine Verformung | |
Vertikalität,Mm, | 0 | |||
4 | Freizeit für das Satteln,h | 2 | ||
5 | Anwendbarer Zeitraum | 49 Minuten | ||
6 | Härte, Shore A | 40 | ||
7 | Rückgewinnungsrate der Elastizität | 93% | ||
8 | Zughaftung | Zugfestigkeit | 0,69 MPa | |
Dehnung bei größter Zugfestigkeit | 76% | |||
Schädigungsbereich der Verklebung | 0% | |||
9 | Haftung bei konstanter Belastung | Keine Zerstörung | ||
10 | Zughaftung nach Wasser- und UV-Strahlung | Zugfestigkeit | 0,53 MPa | |
Dehnung bei größter Zugfestigkeit | 216% | |||
Schädigungsbereich der Verklebung | 0% | |||
11 | Zughaftung nach Heißluftalterung | Zugfestigkeit | 0,85 MPa | |
Dehnung bei größter Zugfestigkeit | 87% | |||
Schädigungsbereich der Verklebung | 0% | |||
12 | Rate der Massenverluste | 1.3% | ||
13 | Durchgangsrate von Feuchtigkeitsdampf (GB 29755-2013) |
11,32 g/(m2·d) | ||
14 | Durchgangsrate von Feuchtigkeitsdampf (EN 1279-4:2018) |
12,0 g/(m2·d) |