| Zahl | Prüflinge | Standard-Ordination (GB /T 14683-2017) |
Testergebnisse | ||
| 1 | Aussehen | Leicht zu extrudieren; Glatte, gleichmäßige Paste, ohne Blasen, Häutungen oder Gele. | Leicht zu extrudieren; Glatte, gleichmäßige Paste, ohne Blasen, Enthäutungen oder Gele. | ||
| 2 | Bedienbarkeit | Faserzement A Platte | >50% | 62% | |
| Faserzement B Platte | >75 % der Klebefläche von A-Platine | 94% der Klebefläche von A-Platine | |||
| 3 | Durchhanggrad, mm | Senkrecht | ≤3 | 0 | |
| Horizontal | 0 | ||||
| 4 | Feststoffgehalt, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | Anfangse Rutschhemmung, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Härte, Shore A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Zugscherfestigkeit, MPa | Standard-Prüfbedingung 24h | ≥1,5 kg | 2.9 | |
| Standard-Prüfbedingung 168h | ≥2,5 | 3.5 | |||
| Wärmebehandlung | ≥2,5 | 3.6 | |||
| Nasse Oberfläche | ≥1,5 kg | 2.6 | |||
| Nach der Lagerung bei hohen Temperaturen (40°C) |
≥2,0 | 3.3 | |||
| 8 | Schubverformung unter statischer Belastung | Kein Reißen oder Herunterfallen | Kein Reißen oder Herunterfallen | ||
| 9 | VOL, g/L | ≤100 | 21 | ||